| 粉底安全及衞生測試 | |
| (香港消費者委員會,2009年6月) | |
![]() |
|
| Skinfood 磨菇BB柔滑多效粉底霜 Skinfood Mushroom Multi Care BB Cream SPF20 PA+ 色號:#1 Bright Skin 亮白膚色 |
|
| 總評: | ![]() |
| 重金屬含量測試 | |
| 水銀含量: | - |
| 鉛含量: | 0.50ppm (符合《化妝品衞生規範》的標準) |
| 砷含量: | - |
| 微生物含量測試 | |
| 菌落總數: | - |
| 霉菌及酵母菌總數: | - |
| 糞大腸菌群含量: | - |
| 銅綠假單胞菌含量: | - |
| 金黃葡萄球菌含量: | - |
| 標示生產日期或有效日期 | |
| 以日期註明生產日期: | 有 |
| 以日期註明有效日期: | 無 |
| 開封後使用期: | 無 |
| 標示來源地: | 韓國 |
| 標示容量或重量: | 50克 |
| 適用膚質 *: | 乾性、中性、混合性 |
| 香港零售價(港幣): | $295 |
| 香港零售點 : | 參考Skinfood網頁 |
註: |
|