| 粉底安全及衞生測試 | |
| (香港消費者委員會,2009年6月) | |
![]() |
|
| 倩碧高效補濕粉底 Clinique Supermoisture Makeup Teint Hydration Maximum 色號:62 Rose Beige(F-P)1,2 |
|
| 總評: | ![]() |
| 重金屬含量測試 | |
| 水銀含量: | - |
| 鉛含量: | - |
| 砷含量: | - |
| 微生物含量測試 | |
| 菌落總數: | - |
| 霉菌及酵母菌總數: | - |
| 糞大腸菌群含量: | - |
| 銅綠假單胞菌含量: | - |
| 金黃葡萄球菌含量: | - |
| 標示生產日期或有效日期 | |
| 以日期註明生產日期: | 無 |
| 以日期註明有效日期: | 無 |
| 開封後使用期: | 24個月 |
| 標示來源地: | 比利時 |
| 標示容量或重量: | 30毫升 |
| 香港零售價(港幣): | $220 |
| 香港零售點 : | 參考倩碧網頁 |
註: |
|